index

Men's Jacket Size Chart (Fitted Look)

Size Chest (In) Shoulder (In) Belly (In) Sleeve (In) Jacket Length (In) / Height (Ft.)
XS 34–36 16–16.5 30–32 23.5 25–26 (5'1"–5'3")
S 38–40 17–17.5 34–36 24 26–27.5 (5'3"–5'5")
M 40–42 17.5–18 36–38 24.5 28–29 (5'6"–5'8")
L 42–44 18–18.5 38–40 25 29.5–30 (5'9"–5'10")
XL 44–48 18.5–19.5 40–44 25.5 30.5–31 (5'11"–6'0")

Men's Pant Size Chart (Fitted Look)

Size Waist (In) Hip (In) Thigh (In) Hem (In) Pant Length (In) / Height (Ft.)
XS 28–30 34–36 21–22 12–13 32–34 (5'1"–5'3")
S 30–32 36–38 22–23 13–14 34–36 (5'3"–5'5")
M 32–34 38–40 23–24 14–15 37–39 (5'6"–5'8")
L 34–36 40–42 24–25 15–16 40–41 (5'9"–5'10")
XL 36–40 42–46 25–27 16–17 42–43 (5'11"–6'0")

Size Conversion (International)

India US UK EU
XS 34–36 34–36 44–46
S 36–38 36–38 46–48
M 38–40 38–40 48–50
L 40–42 40–42 50–52
XL 42–46 42–46 52–54